55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 1 | - | 1 |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | 8 | 8 |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| กำพร้า | 1 | 1 | 2 |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| อื่นๆ | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กยากจน | 78 | 37 | 115 |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 80 | 46 | 126 |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 1 | - | 1 |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| กำพร้า | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อื่นๆ | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กยากจน | 140 | 123 | 263 |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 141 | 123 | 264 |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| กำพร้า | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| อื่นๆ | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กยากจน | 81 | 50 | 131 |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 81 | 50 | 131 |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| กำพร้า | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อื่นๆ | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กยากจน | - | 64 | 64 |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | - | 64 | 64 |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| กำพร้า | 1 | - | 1 |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| อื่นๆ | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กยากจน | 176 | 153 | 329 |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012006 | แม่จริม | แม่จริม | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 177 | 153 | 330 |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| กำพร้า | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| อื่นๆ | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กยากจน | 161 | 99 | 260 |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 161 | 99 | 260 |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| กำพร้า | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อื่นๆ | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กยากจน | 34 | 53 | 87 |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012008 | นาน้อย | นาน้อย | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 34 | 53 | 87 |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| กำพร้า | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อื่นๆ | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กยากจน | 384 | - | 384 |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012009 | สา | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 384 | - | 384 |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 8 | 1 | 9 |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| กำพร้า | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อื่นๆ | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กยากจน | 78 | 52 | 130 |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกทอดทิ้ง | 9 | 4 | 13 |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 95 | 57 | 152 |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| กำพร้า | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อื่นๆ | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กยากจน | 46 | 34 | 80 |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 46 | 34 | 80 |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 1 | - | 1 |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| กำพร้า | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อื่นๆ | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กยากจน | 163 | 88 | 251 |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ชนกลุ่มน้อย | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กเร่ร่อน | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ผลกระทบจากเอดส์ | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกทอดทิ้ง | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน | - | - | - |
55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด | 164 | 88 | 252 |
55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 6 | 3 | 9 |
55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | - | - | - |
55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| กำพร้า | 2 | - | 2 |
55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| อื่นๆ | - | - | - |
55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด | - | - | - |
55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กยากจน | 77 | 26 | 103 |
55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | สหวิทยาเขตเวียงป้อ
| เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ | 1 | - | 1 |
