| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | นักเรียนทั้งหมด | 1,117 | 1,063 | 2,180 |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 2 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 3 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 4 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 5 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 6 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 7 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 8 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 9 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 10 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 11 ปี | - | - | - |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 12 ปี | 102 | - | 102 |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 13 ปี | 373 | - | 373 |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 14 ปี | 376 | - | 376 |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 15 ปี | 266 | 90 | 356 |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 16 ปี | - | 346 | 346 |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 17 ปี | - | 345 | 345 |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 18 ปี | - | 272 | 272 |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 19 ปี | - | 9 | 9 |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 20 ปี | - | 1 | 1 |
| 55012001 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | นักเรียนทั้งหมด | 1,245 | 1,269 | 2,514 |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 2 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 3 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 4 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 5 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 6 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 7 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 8 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 9 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 10 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 11 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 12 ปี | 128 | - | 128 |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 13 ปี | 403 | - | 403 |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 14 ปี | 407 | - | 407 |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 15 ปี | 302 | 115 | 417 |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 16 ปี | 5 | 404 | 409 |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 17 ปี | - | 438 | 438 |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 18 ปี | - | 308 | 308 |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 19 ปี | - | 4 | 4 |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 20 ปี | - | - | - |
| 55012002 | สตรีศรีน่าน | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | นักเรียนทั้งหมด | 75 | 52 | 127 |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 2 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 3 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 4 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 5 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 6 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 7 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 8 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 9 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 10 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 11 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 12 ปี | 8 | - | 8 |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 13 ปี | 22 | - | 22 |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 14 ปี | 26 | - | 26 |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 15 ปี | 19 | 4 | 23 |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 16 ปี | - | 12 | 12 |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 17 ปี | - | 18 | 18 |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 18 ปี | - | 17 | 17 |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 19 ปี | - | 1 | 1 |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 20 ปี | - | - | - |
| 55012003 | บ่อสวกวิทยาคาร | เมืองน่าน | เวียงภูเพียง | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | นักเรียนทั้งหมด | - | 110 | 110 |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 2 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 3 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 4 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 5 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 6 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 7 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 8 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 9 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 10 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 11 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 12 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 13 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 14 ปี | - | - | - |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 15 ปี | - | 1 | 1 |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 16 ปี | - | 36 | 36 |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 17 ปี | - | 33 | 33 |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 18 ปี | - | 34 | 34 |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 19 ปี | - | 5 | 5 |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 20 ปี | - | 1 | 1 |
| 55012004 | น่านประชาอุทิศ | เมืองน่าน | เวียงป้อ | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | นักเรียนทั้งหมด | 235 | 199 | 434 |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 2 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 3 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 4 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 5 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 6 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 7 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 8 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 9 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 10 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 11 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 12 ปี | 19 | - | 19 |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 13 ปี | 76 | - | 76 |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 14 ปี | 79 | - | 79 |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 15 ปี | 55 | 7 | 62 |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 16 ปี | 3 | 68 | 71 |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 17 ปี | 3 | 62 | 65 |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 18 ปี | - | 61 | 61 |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 19 ปี | - | 1 | 1 |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 20 ปี | - | - | - |
| 55012006 | แม่จริม | แม่จริม | เวียงภูเพียง | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | นักเรียนทั้งหมด | 177 | 159 | 336 |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 2 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 3 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 4 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 5 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 6 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 7 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 8 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 9 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 10 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 11 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 12 ปี | 6 | - | 6 |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 13 ปี | 48 | - | 48 |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 14 ปี | 57 | - | 57 |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 15 ปี | 60 | 6 | 66 |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 16 ปี | 5 | 45 | 50 |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 17 ปี | 1 | 48 | 49 |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 18 ปี | - | 58 | 58 |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 19 ปี | - | 2 | 2 |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 20 ปี | - | - | - |
| 55012007 | บ้านหลวง | บ้านหลวง | เวียงภูเพียง | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | นักเรียนทั้งหมด | 511 | 477 | 988 |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 2 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 3 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 4 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 5 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 6 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 7 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 8 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 9 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 10 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 11 ปี | - | - | - |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 12 ปี | 37 | - | 37 |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 13 ปี | 152 | - | 152 |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 14 ปี | 155 | - | 155 |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 15 ปี | 159 | 8 | 167 |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 16 ปี | 7 | 139 | 146 |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 17 ปี | 1 | 171 | 172 |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 18 ปี | - | 145 | 145 |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 19 ปี | - | 12 | 12 |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 20 ปี | - | 2 | 2 |
| 55012008 | นาน้อย | นาน้อย | เวียงป้อ | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | นักเรียนทั้งหมด | 804 | 598 | 1,402 |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 2 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 3 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 4 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 5 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 6 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 7 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 8 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 9 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 10 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 11 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 12 ปี | 52 | - | 52 |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 13 ปี | 261 | - | 261 |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 14 ปี | 259 | - | 259 |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 15 ปี | 220 | 20 | 240 |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 16 ปี | 12 | 179 | 191 |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 17 ปี | - | 201 | 201 |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 18 ปี | - | 191 | 191 |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 19 ปี | - | 7 | 7 |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 20 ปี | - | - | - |
| 55012009 | สา | เวียงสา | เวียงป้อ | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | นักเรียนทั้งหมด | 94 | 63 | 157 |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 2 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 3 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 4 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 5 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 6 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 7 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 8 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 9 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 10 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 11 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 12 ปี | 1 | - | 1 |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 13 ปี | 28 | - | 28 |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 14 ปี | 33 | - | 33 |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 15 ปี | 31 | - | 31 |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 16 ปี | 1 | 29 | 30 |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 17 ปี | - | 17 | 17 |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 18 ปี | - | 16 | 16 |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 19 ปี | - | 1 | 1 |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 20 ปี | - | - | - |
| 55012011 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เวียงสา | เวียงป้อ | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | นักเรียนทั้งหมด | 49 | 54 | 103 |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 2 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 3 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 4 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 5 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 6 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 7 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 8 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 9 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 10 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 11 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 12 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 13 ปี | 23 | - | 23 |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 14 ปี | 10 | - | 10 |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 15 ปี | 14 | 1 | 15 |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 16 ปี | 2 | 22 | 24 |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 17 ปี | - | 18 | 18 |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 18 ปี | - | 13 | 13 |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 19 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 20 ปี | - | - | - |
| 55012012 | สารทิศพิทยาคม | เวียงสา | เวียงป้อ | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | นักเรียนทั้งหมด | 186 | 121 | 307 |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 2 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 3 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 4 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 5 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 6 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 7 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 8 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 9 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 10 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 11 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 12 ปี | 13 | - | 13 |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 13 ปี | 64 | - | 64 |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 14 ปี | 49 | - | 49 |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 15 ปี | 59 | - | 59 |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 16 ปี | - | 39 | 39 |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 17 ปี | 1 | 33 | 34 |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 18 ปี | - | 49 | 49 |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 19 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 20 ปี | - | - | - |
| 55012014 | นาหมื่นพิทยาคม | นาหมื่น | เวียงป้อ | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - |
| 55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | เวียงป้อ | นักเรียนทั้งหมด | 84 | 48 | 132 |
| 55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | เวียงป้อ | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - |
| 55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | เวียงป้อ | 2 ปี | - | - | - |
| 55012015 | เมืองลีประชาสามัคคี | นาหมื่น | เวียงป้อ | 3 ปี | - | - | - |
